Rezultatai
Lyderių lentelė
Taškai skaičiuojami už unikalias žuvis ir didžiausius laimikius pagal rūšis.
Vykstantis turnyras
| # | Žvejys | Unikalios žuvys | Didžiausios | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deividas | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Rokas | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Almantas | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Titas | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Irmantas | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Jokūbas | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Renatas | 3 | 0 | 3 |
| 8 | capaverhas | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Eitvidas | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Matas | 1 | 0 | 1 |
- #1 Deividas 17 tašk.Unikalios žuvys 10 Didžiausios 7
- #2 Rokas 10 tašk.Unikalios žuvys 6 Didžiausios 4
- #3 Almantas 7 tašk.Unikalios žuvys 5 Didžiausios 2
- #4 Titas 7 tašk.Unikalios žuvys 6 Didžiausios 1
- #5 Irmantas 5 tašk.Unikalios žuvys 5 Didžiausios 0
- #6 Jokūbas 5 tašk.Unikalios žuvys 4 Didžiausios 1
- #7 Renatas 3 tašk.Unikalios žuvys 3 Didžiausios 0
- #8 capaverhas 2 tašk.Unikalios žuvys 1 Didžiausios 1
- #9 Eitvidas 1 tašk.Unikalios žuvys 1 Didžiausios 0
- #10 Matas 1 tašk.Unikalios žuvys 1 Didžiausios 0
Visų laikų lyderiai
| # | Žvejys | Unikalios žuvys | Didžiausios | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deividas | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Rokas | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Almantas | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Titas | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Irmantas | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Jokūbas | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Renatas | 3 | 0 | 3 |
| 8 | capaverhas | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Eitvidas | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Matas | 1 | 0 | 1 |
- #1 Deividas 17 tašk.Unikalios žuvys 10 Didžiausios 7
- #2 Rokas 10 tašk.Unikalios žuvys 6 Didžiausios 4
- #3 Almantas 7 tašk.Unikalios žuvys 5 Didžiausios 2
- #4 Titas 7 tašk.Unikalios žuvys 6 Didžiausios 1
- #5 Irmantas 5 tašk.Unikalios žuvys 5 Didžiausios 0
- #6 Jokūbas 5 tašk.Unikalios žuvys 4 Didžiausios 1
- #7 Renatas 3 tašk.Unikalios žuvys 3 Didžiausios 0
- #8 capaverhas 2 tašk.Unikalios žuvys 1 Didžiausios 1
- #9 Eitvidas 1 tašk.Unikalios žuvys 1 Didžiausios 0
- #10 Matas 1 tašk.Unikalios žuvys 1 Didžiausios 0
Žvejybos Bingo